Distances from Palmerston North
You can sort the distances from Palmerston North to the largest places in New Zealand alphabeticallyby population 1 - 50 of 241 places
[1] 2 3 4 5 »
Place | No | Population | Distance | Route |
Tokomaru Tokomaru | 1. | 563 | 16 km 10 mi | show |
Rongotea Rongotea | 2. | 631 | 17 km 11 mi | show |
Sanson Sanson | 3. | 508 | 22 km 14 mi | show |
Himatangi Himatangi | 4. | 538 | 25 km 16 mi | show |
Halcombe Halcombe | 5. | 446 | 26 km 16 mi | show |
Bulls Bulls | 6. | 1,781 | 28 km 17 mi | show |
Foxton Foxton | 7. | 4,780 | 29 km 18 mi | show |
Levin Levin | 8. | 19,789 | 42 km 26 mi | show |
Hunterville Hunterville | 9. | 520 | 47 km 29 mi | show |
Ratana Ratana | 10. | 437 | 51 km 32 mi | show |
Manakau Manakau | 11. | 1,000 | 52 km 32 mi | show |
Otaki Otaki | 12. | 6,086 | 59 km 37 mi | show |
Te Horo Te Horo | 13. | 698 | 66 km 41 mi | show |
Wanganui Wanganui | 14. | 40,268 | 67 km 42 mi | show |
Masterton Masterton | 15. | 20,698 | 67 km 42 mi | show |
Takapau Takapau | 16. | 597 | 72 km 45 mi | show |
Castlepoint Castlepoint | 17. | 1,686 | 79 km 49 mi | show |
Paraparaumu Paraparaumu | 18. | 25,263 | 80 km 50 mi | show |
Waiouru Waiouru | 19. | 1,347 | 98 km 61 mi | show |
Upper Hutt Upper Hutt | 20. | 38,400 | 99 km 62 mi | show |
Otane Otane | 21. | 566 | 102 km 63 mi | show |
Waverley Waverley | 22. | 919 | 106 km 66 mi | show |
Porirua Porirua | 23. | 50,914 | 108 km 67 mi | show |
Lower Hutt Lower Hutt | 24. | 101,194 | 112 km 70 mi | show |
Patea Patea | 25. | 1,286 | 117 km 73 mi | show |
Waipawa Waipawa | 26. | 1,899 | 118 km 73 mi | show |
Ohariu Ohariu | 27. | 920 | 118 km 73 mi | show |
Wellington Wellington | 28. | 381,900 | 125 km 78 mi | show |
Brooklyn Brooklyn | 29. | 3,855 | 129 km 80 mi | show |
Hastings Hastings | 30. | 61,696 | 132 km 82 mi | show |
Meremere Meremere | 31. | 379 | 136 km 84 mi | show |
Hawera Hawera | 32. | 11,068 | 142 km 88 mi | show |
Napier Napier | 33. | 56,787 | 148 km 92 mi | show |
Eltham Eltham | 34. | 2,235 | 152 km 95 mi | show |
Turangi Turangi | 35. | 3,401 | 153 km 95 mi | show |
Manaia Manaia | 36. | 902 | 155 km 96 mi | show |
Kaponga Kaponga | 37. | 357 | 162 km 100 mi | show |
Picton Picton | 38. | 3,000 | 170 km 106 mi | show |
Ohura Ohura | 39. | 225 | 178 km 111 mi | show |
Opunake Opunake | 40. | 1,495 | 180 km 112 mi | show |
Urenui Urenui | 41. | 421 | 184 km 114 mi | show |
Egmont Village Egmont Village | 42. | 479 | 184 km 115 mi | show |
Havelock Havelock | 43. | 504 | 187 km 116 mi | show |
Blenheim Blenheim | 44. | 26,550 | 190 km 118 mi | show |
Taupo Taupo | 45. | 22,469 | 191 km 118 mi | show |
Waitara Waitara | 46. | 6,318 | 191 km 119 mi | show |
Rahotu Rahotu | 47. | 302 | 192 km 119 mi | show |
New Plymouth New Plymouth | 48. | 49,168 | 194 km 121 mi | show |
Seddon Seddon | 49. | 511 | 194 km 121 mi | show |
Okato Okato | 50. | 528 | 196 km 122 mi | show |
1 - 50 of 241 places
[1] 2 3 4 5 »